《街头霸王X铁拳》宝石系统详细说明
                      发表时间:2024-12-25             来源:本站整理相关软件相关文章人气:          
                  电脑大家应该不怎么陌生吧!现在电脑已经普及到大多数人的家庭之中了,电脑的用途非常地广,不同年龄段、不同行业的人对电脑的用处不同。但是对于很多的年轻人来说电脑最大的用途就是玩游戏了。电脑游戏大家肯定玩过吧!它可以使人上瘾。
攻击型宝石
    
        
            | 编号 宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 | 
        
            | 001 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 连续5次普通攻击 | 
        
            | 009 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 连续3次特殊攻击 | 
        
            | 012 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 被特殊攻击击中2次 | 
        
            | 019 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 队友使用击飞攻击 | 
        
            | 006 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 防御5次普通攻击 | 
        
            | 008 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 4次攻击被敌人防御 | 
        
            | 012 豪力宝石 Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | 无 | 20 | 使用一次防御取消 | 
        
            | 002 豪力宝石 Lv.2 | 1 | 攻击力 + 20% | 速度 - 10% | 20 | 连续10次普通攻击 | 
        
            | 017 豪力宝石 Lv.2 | 1 | 攻击力 + 20% | 无 | 20 | 使用一次击飞攻击 | 
        
            | 024 豪力宝石 Lv.3 | 1 | 攻击力 + 30% | 无 | 30 | 启动潘多拉模式 | 
    
防御型宝石
    
        
            | 编号 宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 | 
        
            | 041 铁壁宝石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 无 | 20 | 连续5次普通攻击 | 
        
            | 042 铁壁宝石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 无 | 20 | 被普通攻击击中4次 | 
        
            | 056 铁壁宝石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 无 | 20 | 使用一次防御取消 | 
        
            | 050 铁壁宝石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 无 | 20 | 被特殊攻击击中2次 | 
        
            | 046 铁壁宝石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 无 | 20 | 击防御5次攻 | 
        
            | 043 铁壁宝石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻击力 - 10% | 15 | 被普通攻击击中8次 | 
        
            | 047 铁壁宝石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻击力 - 10% | 15 | 被普通攻击击中10次 | 
        
            | 051 铁壁宝石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻击力 - 10% | 15 | 被特殊攻击击中3次 | 
        
            | 062 铁壁宝石 Lv.3 | 1 | 防御力 + 30% | 无 | 10 | 对手启动潘多拉模式 | 
        
            | 082 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 被普通攻击击中4次 | 
        
            | 090 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 连续3次特殊攻击 | 
        
            | 091 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 被特殊攻击击中2次 | 
        
            | 095 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 使用一次防御取消 | 
        
            | 096 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 队友使用击飞攻击 | 
        
            | 093 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 受到一次EX必杀技攻击 | 
        
            | 104 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 受到五次必杀技攻击 | 
        
            | 085 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 防御5次攻击 | 
        
            | 088 耐攻宝石 Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | 无 | 20 | 4次攻击被敌人防御 | 
        
            | 101 耐攻宝石 Lv.2 | 1 | 减少伤害+ 160 | 无 | 10 | 启动潘多拉模式 | 
    
速度型宝石
    
        
            | 编号 宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 | 
        
            | 117 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 连续5次普通攻击 | 
        
            | 121 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 被普通攻击击中4次 | 
        
            | 125 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 连续3次特殊攻击 | 
        
            | 133 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 使用一次击飞攻击 | 
        
            | 135 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 队友使用击飞攻击 | 
        
            | 140 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 使用一次 counter hit | 
        
            | 123 神速宝石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 无 | 20 | 防御5次攻击 | 
        
            | 118 神速宝石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 连续10次普通攻击 | 
        
            | 126 神速宝石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 连续4次特殊攻击 | 
        
            | 139 神速宝石 Lv.3 | 1 | 速度 + 20% | 无 | 10 | 发动潘多拉 | 
    
怒气型宝石
    
        
            | 编号 宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 | 
        
            | 207 猛攻宝石 Lv.1 | 1 | SP能量增长+ 20% | 无 | 20 | 连续3次特殊攻击 | 
        
            | 220 猛攻宝石 Lv.1 | 1 | SP能量增长+ 20% | 无 | 20 | 使用一次 reversal | 
        
            | 205 猛攻宝石 Lv.1 | 1 | SP能量增长+ 20% | 无 | 20 | 4次攻击被敌人防御 | 
        
            | 214 猛攻宝石 Lv.2 | 1 | SP能量增长+ 40% | 无 | 15 | 队友使用击飞攻击 | 
        
            | 212 猛攻宝石 Lv.2 | 1 | SP能量增长+ 40% | 无 | 15 | 使用一次击飞攻击 | 
        
            | 230 熟练宝石 Lv.1 | 1 | SP能量减少+ 10% | 无 | 20 | 连续5次普通攻击 | 
        
            | 232 熟练宝石 Lv.1 | 1 | SP能量减少+ 10% | 无 | 20 | 被普通攻击击中4次 | 
        
            | 236 熟练宝石 Lv.1 | 1 | SP能量减少+ 10% | 无 | 20 | 连续3次特殊攻击 | 
        
            | 238 熟练宝石 Lv.1 | 1 | SP能量减少+ 10% | 无 | 20 | 被特殊攻击击中2次 | 
        
            | 245 熟练宝石 Lv.3 | 1 | SP能量减少+ 40% | 无 | 10 | 启动潘多拉模式 | 
    
活力型宝石
    
        
            | 编号 宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 | 
        
            | 161 生命宝石 Lv.1 | 1 | 体力逐步恢复+ 80 | 无 | 5 | 被特殊攻击击中2次 | 
        
            | 181 恢复宝石 Lv.1 | 1 | 体力直接恢复+ 60 | 无 | 无 | 被特殊攻击击中2次 | 
    
辅助型宝石
    
        
            | 编号 宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 
        
            | 002 简单指令 | 1 | 特殊攻击简单出招 | 攻击力 减少by 10% | 
        
            | 007 超简单指令 | 1 | 特殊攻击简单出招 | 攻击力 减少by 10% | 
        
            | 012 辅助取消 | 1 | 取消特殊攻击简单出招 | 攻击力 减少by 10% | 
        
            | 017 自动投掷回避 | 1 | 自动逃脱投技 | 自动逃脱后Cross Gauge 减少by 1/2 格 | 
        
            | 022 自动防御 | 1 | 自动防御 | Cross Gauge 减少1格 | 
    
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。